检测参数查询
| 序号 | 检测对象 | 检测参数 |
|---|---|---|
| 401 | 路面标线及标线用涂料 | 涂料流动度 |
| 402 | 路面标线及标线用涂料 | 涂料抗压强度 |
| 403 | 路面标线及标线用涂料 | 涂料容器中状态 |
| 404 | 路面标线及标线用涂料 | 涂料固体含量 |
| 405 | 路面标线及标线用涂料 | 涂料加热稳定性 |
| 406 | 路面标线及标线用涂料 | 涂料冻融稳定性 |
| 407 | 路面标线及标线用涂料 | 涂料不粘胎干燥时间 |
| 408 | 路面标线及标线用涂料 | 水性和双组份涂料粘度 |
| 409 | 路面标线及标线用涂料 | 正常使用期间标线逆反射亮度系数 |
| 410 | 路面标线及标线用涂料 | 正常使用期间标线逆反射亮度系数 |
| 411 | 路面标线及标线用涂料 | 标线横向偏位 |
| 412 | 路面标线及标线用涂料 | 标线抗滑值BPN |
| 413 | 路面标线及标线用涂料 | 标线抗滑值BPN |
| 414 | 路面标线及标线用涂料 | 标线宽度 |
| 415 | 路面标线及标线用涂料 | 标线外观质量 |
| 416 | 路面标线及标线用涂料 | 标线厚度 |
| 417 | 路缘石 | 抗折强度 |
| 418 | 路缘石 | 抗压强度 |
| 419 | 路缘石 | 尺寸偏差 |
| 420 | 路缘石 | 外观质量 |
